Perfil tipo C

Ficha Técnica Perfiles C

Pelín Galvanizado

Perlín Galvanizado

Dimensiones Espesor Area Eje xx  Eje yy
H B C t A lx Sx rx x0  ly  ry
   mm   mm cm2 cm4 cm3 cm cm cm4 cm
70 50 12 1.5 2.74 22.1 6.33 2.84 1.97 9.52 1.87
100 50 12 1.5 3.19 50.5 10.1 3.98 1.7 10.91 1.85
100 50 12 2.38 4.93 76.5 15.3 3.94 1.7 16.13 1.81
100 50 12 3.17 6.05 98.6 19.72 3.9 1.7 20.31 1.77
150 50 12 1.5 3.94 130.6 17.42 5.76 1.39 12.51 1.78
150 50 12 2.38 6.12 199.6 26.61 5.71 1.39 18.51 1.74
200 50 12 1.5 4.96 260 26 7.45 1.18 13.6 1.7
200 50 12 2.38 7.3 399.2 39.92 7.39 1.19 20.13 1.66
200 50 12 3.17 9.68 521.3 52.13 7.34 1.19 25.36 1.62
  • H = altura de la sección
  • B = base de la sección
  • C = ceja (pestaña)
  • t = espesor de la pared
  • A = área de la sección
  • lx = momento de inercia de la sección con respecto al eje x
  • Sx = módulo elástico de la sección con respecto al eje x
  • rx = radio de giro de la sección con respecto al eje x
  • ly = momento de inercia de la sección con respecto al eje y
  • ry = radio de giro de la sección con respecto al eje y

Perlín Negro

Perlín Negro

Dimensiones Espesor Area Eje xx  Eje yy
H B C t A lx Sx rx x0  ly  ry
   mm   mm cm2 cm4 cm3 cm cm cm4 cm
70 50 12 1.5 2.74 22.1 6.33 2.84 1.97 9.52 1.87
100 50 12 1.5 3.19 50.5 10.1 3.98 1.7 10.91 1.85
100 50 12 2.38 4.93 76.5 15.3 3.94 1.7 16.13 1.81
100 50 12 3.17 6.05 98.6 19.72 3.9 1.7 20.31 1.77
150 50 12 1.5 3.94 130.6 17.42 5.76 1.39 12.51 1.78
150 50 12 2.38 6.12 199.6 26.61 5.71 1.39 18.51 1.74
200 50 12 1.5 4.96 260 26 7.45 1.18 13.6 1.7
200 50 12 2.38 7.3 399.2 39.92 7.39 1.19 20.13 1.66
200 50 12 3.17 9.68 521.3 52.13 7.34 1.19 25.36 1.62
  • H = altura de la sección
  • B = base de la sección
  • C = ceja (pestaña)
  • t = espesor de la pared
  • A = área de la sección
  • lx = momento de inercia de la sección con respecto al eje x
  • Sx = módulo elástico de la sección con respecto al eje x
  • rx = radio de giro de la sección con respecto al eje x
  • ly = momento de inercia de la sección con respecto al eje y
  • ry = radio de giro de la sección con respecto al eje y